Here is the full Benihana menu with USA prices for 2026—teppanyaki specialties, sushi, family meals, gluten-sensitive picks, and happy hour plates.
Most tables pick a hibachi entree (chicken, steak, or seafood), add sushi or apps, and share fried rice. Wagyu and family meals are the bigger-ticket path.
Price note: Published items span about $0.80–$122, from ounce sauce cups to large family meals. Tax, tip, and your city can change the total. See About Benihana menu prices.
Jump to a section
- What Benihana costs
- Wagyu of the World
- Steak and chicken
- Seafood
- Specialties
- Family meals
- Sushi rolls & combinations
- Noodles, tofu & ramen
- Signature hibachi fried rice
- Appetizers & sides
- Gluten sensitive & keto
- Kabuki Kids
- Signature sauces
- Happy hour
- Beverages
- Desserts
- More Benihana boards
- FAQ
- About Benihana menu prices
What Benihana costs
A quick look at how prices break down across the menu:
| Board | Items | Typical range |
|---|---|---|
| Wagyu of the World | 3 | $16–$68 |
| Steak and chicken | 7 | $37–$54.50 |
| Seafood | 7 | $43–$64.50 |
| Specialties | 9 | $48.50–$69.50 |
| Family meals | 19 | $25–$122 |
| Signature hibachi fried rice | 22 | $7–$40 |
| Appetizers & sides | 24 | $4–$27.50 |
| Kabuki Kids | 14 | $8–$33.50 |
| Happy hour | 37 | $3–$35 |
| Beverages | 23 | $3.50–$11.50 |
| Desserts | 5 | $10–$40 |
Use this as a budget check, then open the category tables below for every item.
Wagyu of the World
Premium wagyu cuts and Rocky's Wagyu Burger ($16.00)—the top of the Benihana price ladder on this board. A5 Japanese Tokyo Broil (5oz) is listed at $68.00.
| Item | Price |
|---|---|
| Wagyu – A5 Japanese Tokyo Broil (5oz) | $68.00 |
| Rocky’s Wagyu Burger | $16.00 |
| Wagyu Steak Fried Rice | $24.00 |
Steak and chicken
Classic teppanyaki entrees. Hibachi Chicken is $37.00 (280 Cals); Hibachi Steak is $42.50; Filet Mignon is the steak-board premium at $45.50.
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Filet Mignon | $45.50 | 250 Cals |
| Teriyaki Chicken | $37.50 | 370 Cals |
| Teriyaki Steak | $42.50 | 290 Cals |
| Hibachi Chicken | $37.00 | 280 Cals |
| Spicy Hibachi Chicken | $37.50 | 360 Cals |
| Hibachi Steak | $42.50 | 230 Cals |
| Hibachi Chateaubriand | $54.50 | 360 Cals |
Seafood
Hibachi shrimp, scallops, salmon, and tuna from the seafood teppanyaki board.
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Hibachi Shrimp | $43.00 | 200 Cals |
| Hibachi Colossal Shrimp | $46.50 | 190 Cals |
| Hibachi Tuna Steak* | $48.50 | 500 Cals |
| Hibachi Scallops | $47.80 | 140 Cals |
| Hibachi Salmon w/ Avocado Tartar Sauce | $48.50 | 670 Cals |
| Surf Side | $52.00 | 290 Cals |
| Ocean Treasure | $64.50 | 250 Cals |
Specialties
Combination plates such as Rocky's Choice, Benihana Delight, and Hibachi Supreme.
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Emperor’s Feast | $52.00 | 380 Cals |
| Rocky’s Choice | $49.00 | 370 Cals |
| Teppan Trio | $59.50 | 410 Cals |
| Benihana Delight | $48.50 | 390 Cals |
| Splash ‘N Meadow | $51.50 | 350 Cals |
| Deluxe Treat | $66.00 | 320 Cals |
| Land ‘N Sea | $57.50 | 320 Cals |
| Samurai Treat | $56.50 | 360 Cals |
| Hibachi Supreme | $69.50 | 440 Cals |
Family meals
Portions for two, four, or six—group pricing versus ordering every entree alone.
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Steak* & Chicken For 2 | $52.00 | 480 Cals |
| Tokyo Wings & Hibachi Chicken Fried Rice For 2 | $35.00 | 480 Cals |
| Sushi For 2 | $40.00 | 420 Cals |
| Chicken & Shrimp For 2 | $38.00 | 480 Cals |
| Steak* & Shrimp For 2 | $56.00 | 420 Cals |
| Filet Mignon For 2 | $62.00 | 420 Cals |
| Spicy Shrimp For 2 | $54.00 | 420 Cals |
| Spicy Shrimp & Filet Mignon For 2 | $66.00 | 420 Cals |
| Tokyo Wings & Hibachi Chicken Fried Rice For 4 | $70.00 | 960 Cals |
| Tokyo Wings & Hibachi Chicken Fried Rice For 6 | $105.00 | 1620 Cals |
| Tokyo Wings For 2 | $25.00 | 420 Cals |
| Tokyo Wings For 4 | $50.00 | 840 Cals |
| Tokyo Wings For 6 | $75.00 | 1680 Cals |
| Sushi For 4 | $80.00 | 840 Cals |
| Sushi For 6 | $120.00 | 1680 Cals |
| Appetizer Box | $85.00 | 410 Cals |
| Filet Mignon & Scallops | $72.00 | — |
| Kyoto To The Bay | $83.00 | 360 Cals |
| Sushi Garden | $122.00 | 240 Cals |
Sushi rolls & combinations
Specialty rolls first, then combination platters.
Specialty sushi & rolls
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Chili Ponzu Yellowtail Roll | $24.00 | 480 Cals |
| Avocado Cucumber Roll | $11.00 | 270 Cals |
| Chili Shrimp Roll | $21.50 | 810 Cals |
| Shrimp Lover’s Roll | $20.00 | 240 Cals |
| Sumo Roll Baked | $21.00 | 610 Cals |
| Lobster Roll | $32.00 | 390 Cals |
| Las Vegas Roll (Deep Fried) | $15.50 | 280 Cals |
| Shrimp Crunchy Roll | $17.00 | 500 Cals |
| Dragon Roll | $21.50 | 510 Cals |
| Rainbow Roll | $20.50 | 510 Cals |
| Alaskan Roll | $20.00 | 400 Cals |
| Spicy Tuna Roll | $15.00 | 340 Cals |
| Spicy Salmon Roll | $15.00 | 300 Cals |
| Philadelphia Roll | $14.00 | 380 Cals |
| Salmon Avocado Roll | $13.00 | 460 Cals |
| Vegetable Roll | $11.00 | 300 Cals |
| California Roll | $12.00 | 280 Cals |
| Eel Roll | $15.00 | 420 Cals |
| Shrimp Tempura Roll | $16.00 | 330 Cals |
Sushi combinations
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Nigiri Assortment | $37.50 | 410 Cals |
| Sushi & Sashimi Combination | $40.00 | 720 Cals |
| Sashimi Assortment | $45.50 | 520 Cals |
Noodles, tofu & ramen
When you want something other than hibachi protein.
Ramen
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Tonkotsu Ramen | $16.50 | 490 Cals |
Signature hibachi fried rice
Chicken, steak, shrimp, spicy, and vegetable fried rice in single, double, and family serves.
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Hibachi Chicken Rice (Serves 1) | $8.00 | 440 Cals |
| Hibachi Chicken Rice (Serves 2) | $16.00 | 880 Cals |
| Hibachi Chicken Rice (Serves 4) | $32.00 | 1760 Cals |
| Hibachi Spicy Chicken Rice (1) | $9.50 | 470 Cals |
| Hibachi Spicy Chicken Rice (2) | $19.00 | 940 Cals |
| Hibachi Spicy Chicken Rice (4) | $38.00 | 1870 Cals |
| Hibachi Steak Rice (1) | $9.50 | 480 Cals |
| Hibachi Steak Rice (2) | $19.00 | 960 Cals |
| Hibachi Steak Rice (4) | $38.00 | 1920 Cals |
| Hibachi Spicy Steak Rice (1) | $10.00 | 520 Cals |
| Hibachi Spicy Steak Rice (2) | $20.00 | 1040 Cals |
| Hibachi Spicy Steak Rice (4) | $40.00 | 2080 Cals |
| Hibachi Shrimp Rice (1) | $9.50 | 480 Cals |
| Hibachi Shrimp Rice (2) | $19.00 | 960 Cals |
| Hibachi Shrimp Rice (4) | $38.00 | 1920 Cals |
| Hibachi Spicy Shrimp Rice (1) | $10.00 | 480 Cals |
| Hibachi Spicy Shrimp Rice (2) | $20.00 | 960 Cals |
| Hibachi Spicy Shrimp Rice (4) | $40.00 | 1920 Cals |
| Hibachi Vegetable Fried Rice (1) | $7.00 | 410 Cals |
| Hibachi Vegetable Fried Rice (2) | $14.00 | 820 Cals |
| Hibachi Vegetable Fried Rice (4) | $28.00 | 1640 Cals |
| Steamed Rice (Serves 2) | $7.00 | 600 Cals |
Appetizers & sides
Edamame, onion soup, salad, tempura, and starters. Rocky's Wagyu Burger rows that matched Wagyu pricing were omitted here—see Wagyu of the World. Duplicate price rows already listed earlier were omitted here (1 name/price matches).
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Edamame | $9.50 | 210 Cals |
| Spicy Edamame | $10.50 | 340 Cals |
| Pan Fried Pork Gyoza Dumplings | $12.50 | 250 Cals |
| Spicy Chicken Gyoza Dumplings | $12.50 | 370 Cals |
| Shrimp Tempura | $17.00 | 560 Cals |
| Tokyo Wings | $19.50 | 680-770 Cals |
| Sashimi Sampler | $19.00 | 140 Cals |
| Sushi Sampler | $18.50 | 220 Cals |
| White Noodles | $8.00 | 280 Cals |
| Chili Ponzu Yellowtail | $18.50 | 260 Cals |
| Miso Soup | $7.50 | 30 Cals |
| Benihana Salad | $7.00 | 90 Cals |
| Seaweed Salad | $9.50 | 110 Cals |
| Benihana Onion Soup | $7.50 | 30 Cals |
| Tuna Tartare | $27.50 | 470 Cals |
| Salmon Carpaccio | $21.00 | 390 Cals |
| Tokyo Wings Appetizer Sampler | $24.50 | 680-770 Cals |
| Crispy Rice | $20.50 | 200-240 Cals |
| Calamari Saute | $14.50 | — |
| French Fries | $6.00 | — |
| Vegetables Mix Saute | $6.00 | — |
| A La Carte Zucchini | $5.00 | — |
| A La Carte Onion | $4.00 | — |
| A La Carte Mushroom | $6.50 | — |
Gluten sensitive & keto
Published dietary boards. Confirm preparation with your restaurant—cross-contact rules vary.
Gluten sensitive
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Edamame | $8.80 | 205 Cals |
| Hibachi Chicken Rice | $7.20 | 440 Cals |
| Spicy Hibachi Chicken Rice | $7.80 | 470 Cals |
| Benihana Salad | $6.30 | 90 Cals |
| Miso Soup | $7.00 | 35 Cals |
| Sushi Sampler | $17.40 | 220 Cals |
| Sashimi Sampler | $18.00 | 140 Cals |
| Shrimp Sauté | $16.00 | 60 Cals |
| Cucumber Roll | $9.30 | 240 Cals |
| Salmon Roll | $11.60 | 250 Cals |
| Vegetable Roll | $9.90 | 300 Cals |
| Yellowtail Roll | $11.60 | 230 Cals |
| Tuna Roll | $11.60 | 210 Cals |
| Philadelphia Roll | $12.60 | 380 Cals |
| Shrimp Nigiri & Sashimi | $8.50 | 10–30 Cals |
| Snapper Nigiri & Sashimi | $9.50 | 10–30 Cals |
| Octopus Nigiri & Sashimi | $9.50 | 10–30 Cals |
| Salmon Nigiri & Sashimi | $9.50 | 35–55 Cals |
| Tuna Nigiri & Sashimi | $10.00 | 20–40 Cals |
| Yellowtail Nigiri & Sashimi | $9.50 | 40–65 Cals |
| Chicken A La Carte | $15.90 | — |
| Shrimp A La Carte | $21.90 | — |
| Steak A La Carte | $22.00 | — |
| Salmon A La Carte | $18.90 | — |
Keto
Duplicate price rows already listed earlier were omitted here (2 name/price matches).
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Sashimi* Sampler | $19.00 | 140 Cals |
| Shrimp Sauté | $18.00 | 60 Cals |
| Onion Soup | $7.50 | 25 Cals |
Kabuki Kids
Kids hibachi plates and kid rice—smaller portions of the same teppanyaki style.
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Kids California Roll† | $19.50 | 280 Cals |
| Kids Chicken Tenders | $25.00 | 560 Cals |
| Kids Hibachi Chicken | $24.50 | 180 Cals |
| Kids Hibachi Shrimp | $25.50 | 90 Cals |
| Kids Hibachi Steak | $27.00 | 120 Cals |
| Kids Hibachi Filet Mignon | $30.00 | 200 Cals |
| Kids Hibachi Chicken & Shrimp | $28.50 | 200 Cals |
| Kids Hibachi Chicken & Steak | $29.50 | 210 Cals |
| Kids Hibachi Steak* & Shrimp | $30.00 | 150 Cals |
| Kids Hibachi Filet Mignon & Chicken | $32.50 | 260 Cals |
| Kids Hibachi Filet Mignon & Shrimp | $33.50 | 200 Cals |
| Kids Side White Noodles | $8.00 | 280 Cals |
| Kids Hibachi Chicken Rice | $8.00 | 560 Cals |
| Kids Edamame | $9.50 | 210 Cals |
Signature sauces
Yum Yum, garlic, and hot sauces by the pint or the ounce.
Sauces (1 pint)
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Ginger Dressing | $7.50 | 960 Cals |
| Teriyaki Sauce | $8.50 | 1240 Cals |
| Mustard Sauce | $7.50 | 1760 Cals |
| Benihana Original Garlic Sauce | $8.50 | 1440 Cals |
| Benihana Original Yum Yum Sauce | $8.00 | 2770 Cals |
| Benihana Original Hot Sauce | $8.50 | 270 Cals |
| Ginger Sauce | $7.50 | 160 Cals |
| Diablo Sauce | $8.50 | — |
Sauces (1 oz)
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Ginger Dressing | $0.80 | 60 Cals |
| Ginger Sauce | $0.80 | 10 Cals |
| Benihana Original Garlic Sauce | $0.80 | 90 Cals |
| Benihana Original Hot Sauce | $0.80 | 16 Cals |
| Mustard Sauce | $0.80 | 125 Cals |
| Teriyaki Sauce | $0.80 | 78 Cals |
| Benihana Original Yum Yum Sauce | $0.80 | 170 Cals |
| Diablo Sauce | $0.80 | — |
Happy hour
Discounted bites and drinks. Happy-hour clock times are not printed on this source menu—ask your restaurant.
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Edamame | $3 | 210 Cals |
| Vegetable Spring Rolls | $6 | 120 Cals |
| Spicy Salmon Roll | $6 | 300 Cals |
| Spicy Tuna Roll | $6 | 340 Cals |
| Pan Fried Gyoza Dumplings – Pork | $6 | 250 Cals |
| Pan Fried Gyoza Dumplings – Chicken | $6 | 370 Cals |
| Seasonal Draft Beer (16 oz) | $6 | 100–240 Cals |
| Kirin Light (12 oz) | $6 | 100–240 Cals |
| Rocky’s Wagyu Burger* with Fries | $9 | 850 Cals |
| Shrimp Tempura | $9 | 560 Cals |
| California Roll | $9 | 280 Cals |
| Salmon Avocado Roll | $9 | 460 Cals |
| Shrimp Crunchy Roll | $9 | 500 Cals |
| Large Hot Sake (9 oz) | $9 | 250 Cals |
| La Marca Prosecco (split) | $9 | 150–240 Cals |
| Caposaldo Pinot Grigio | $9 | 150–240 Cals |
| 14 Hands Merlot | $9 | 150–240 Cals |
| A to Z Rosé | $9 | 150–240 Cals |
| Benihana Punch | $9 | 150–240 Cals |
| Mai Tai | $9 | 150–240 Cals |
| Haiku Colada | $9 | 150–240 Cals |
| Cucumber Collins | $9 | 150–240 Cals |
| Benihana Mojito – Classic | $9 | 150–240 Cals |
| Benihana Mojito – Exotic | $9 | 150–240 Cals |
| Benihana Mojito – Coconut | $9 | 150–240 Cals |
| Sake Sangria – Sparkling Rosé | $9 | 150–240 Cals |
| Sake Sangria – White Peach Sake | $9 | 150–240 Cals |
| Sake Sangria – Red Plum Sake | $9 | 150–240 Cals |
| Chili Shrimp Roll | $12 | 810 Cals |
| Crispy Rice | $12 | 210 Cals |
| Tokyo Wings – Black Pepper Teriyaki | $12 | 680 Cals |
| Tokyo Wings – Spicy | $12 | 690 Cals |
| Tokyo Wings – Sesame Garlic | $12 | 770 Cals |
| Rocky’s Margarita | $12 | 230–240 Cals |
| Benihana Long Island Iced Tea | $12 | 230–240 Cals |
| Kirin Sake Bomber | $12 | 230–240 Cals |
| Blue Ocean Punch Bowl (for 2 or more) | $35 | 1220 Cals |
Beverages
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Benihana Lemonade ½ Gallon | $10.00 | 30–130 Cals |
| Freshly Brewed Iced Teas ½ Gallon | $10.00 | 0–30 Cals |
| Strawberry Lemonade 16oz | $6.50 | — |
| Mango Lemonade 16oz | $6.50 | — |
| Passion Fruit Lemonade 16oz | $6.50 | — |
| Strawberry Milkshake 16oz | $11.50 | 300 Cals |
| Cookies & Cream Milkshake 16oz | $11.50 | 380 Cals |
| Mango Colada Smoothie 16oz | $11.50 | 360 Cals |
| Strawberry Passion Fruit Smoothie 16oz | $11.50 | 370 Cals |
| Banana Berry Smoothie 16oz | $11.50 | 360 Cals |
| FIJI Water 500ml | $7.00 | — |
| Saratoga Spring Water | $7.00 | — |
| Coke Can | $3.50 | — |
| Diet Coke Can | $3.50 | — |
| Sprite Can | $3.50 | — |
| Red Bull | $5.50 | 110 Cals |
| Sugar-Free Red Bull | $5.50 | 10 Cals |
| Tropical Red Bull | $5.50 | 160 Cals |
| Original Ramune | $6.50 | 80 Cals |
| Strawberry Ramune | $6.50 | 100 Cals |
| Grape Ramune | $6.50 | 100 Cals |
| Tiger Mocktail | $10.00 | — |
| Betty Buzz Lemon Lime | $6.00 | — |
Desserts
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Traditional Cheesecake (Single) | $10.00 | 850 Cals |
| Mount Fuji Chocolate Cake (Single) | $10.00 | 420 Cals |
| Strawberry Mochi Ice Cream (3 pcs) | $10.00 | 300–1200 Cals |
| Traditional Cheesecake for 4 | $40.00 | 850 Cals |
| Mount Fuji Chocolate Cake for 4 | $40.00 | 420 Cals |
More Benihana boards
Additional published boards kept for completeness without forcing extra keyword headings:
Noodles & Tofu
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Yakisoba Trio | $38.00 | 620 Cals |
| Seafood Diablo | $43.00 | 630 Cals |
| Spicy Tofu Steak | $34.00 | 490 Cals |
| Chicken Yakisoba | $37.50 | 640 Cals |
| Steak Yakisoba | $38.00 | 620 Cals |
| Shrimp Yakisoba | $38.00 | 600 Cals |
FAQ
Is this the full Benihana menu?
Hibachi entrees, family meals, sushi, apps, dietary boards, kids, sauces, happy hour, drinks, and desserts from the source tables are listed above.
Do prices match my local Benihana?
Not always. USA reference prices from January 1, 2026. See About Benihana menu prices.
How much is hibachi chicken?
$37.00 on the steak-and-chicken board (280 Cals).
What is the cheapest item here?
Ginger Dressing at $0.80.
Does Benihana list happy hour?
Yes—a Happy Hour board is included. Clock hours are not printed on this source menu.
Where is Rocky's Wagyu Burger listed?
Primary row under Wagyu of the World; the appetizers board referenced the same $16.00 price and was deduplicated.
About Benihana menu prices
| Detail | Information |
|---|---|
| Market | United States |
| Currency | USD |
| Price type | Reference menu prices (not a live quote from your local restaurant) |
| Source menu date | January 1, 2026 — date on the Benihana USA menu tables this page was compiled from |
| Restaurant source | Not listed on source |
| Calories | Published when the source listed a usable value; N/A source cells shown as em dash |
| Pricing variation | City and restaurant pricing can differ; tax is usually added at purchase. Confirm in the app, on the restaurant site, or on the in-store board before you order |
| Availability | Limited-time items, daypart menus, and regional offerings can change by location |
This page reorganizes those published item and price rows for easier browsing. It is not a substitute for the live menu at your restaurant.
